Was ist zu tun?
Ihre Grundsteuererklärung können Sie in der Zeit vom 1. Juli 2022 bis spätestens 30.04.2023
bequem und einfach elektronisch über das Portal ELSTER - Ihr Online-Finanzamt unter www.elster.de abgeben.
Sie benötigen weitere Informationen oder Unterstützung?
Weitere
Informationen und Videos, die Sie beim Erstellen der
Grundsteuererklärung unterstützen sowie die wichtigsten Fragen rund um
die Grundsteuer in Bayern finden Sie online unter
www.grundsteuer.bayern.de Bei
Fragen zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist die Bayerische
Steuerverwaltung in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 08:00 – 18:00
Uhr und Freitag von 08:00 – 16:00 Uhr auch telefonisch für Sie
erreichbar: Tel.: 089 – 30 70 00 77
Grundsteuer A | 340 v. H. |
---|---|
Grundsteuer B | 340 v. H. |
Gewerbesteuer | 350 v. H. |
Hundesteuer | 25,00 € / Jahr |
Hundesteuer für Kampfhunde | 600,00 € / Jahr |
Wasserverbrauchsgebühren | 1,69 €/m³ incl. Mwst (1,58 € netto) |
---|---|
Wassergrundgebühr | 16,05 € / Jahr (15,00 € netto) |
Kanalbenutzungsgebühr (Kläranlage Ebensfeld, Draisdorf, Itzgrund) | 2,25 / m³ |
Kanalbenutzungsgebühr (keine Kläranlage) | 1,65 / m³ |
Kanalgrundgebühr | 15,00 € / Jahr |
Kleineinleiterabgabe | 18,00 € / Einwohner |
Wassergebühren | ab 2023 |
---|---|
Wasserverbrauchsgebühr | 2,11€ / m³ (netto) u. 2,26 € /m³ (brutto) |
Wassergrundgebühr | 30,00 € / Jahr (netto) u. 32,10 € (brutto) |
Kanalgebühren | ab 2023 |
---|---|
Kanalbenutzungsgebühren (Kläranlage Ebensfeld, Draisdorf, Itzgrund) | 3,17 € / m³ |
Kanalbenutzungsgebühr (keine Kläranlage) | 1,63 € / m³ |
Kanalbenutzungsgrundgebühr (Kläranlage Ebensfeld, Draisdorf, Itzgrund) | 30,00 € / Jahr |
Kleineinleiterabgabe | 18,00 € / Einwohner |
Sie können sich Ihre Steueridentifikationsnummer über das Eingabeformular des Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erneut anfordern.
Das Bundeszentralamt für Steuern wird die SteuerID schriftlich an die Anschrift senden, die von der Meldebehörde übermittelt wurde.